31 12月, 2022
0 Comments
1 category
「RDB」とは、表形式の複数データを関連付けて使えるようにしたデータベースのことです。
【RDBとNoSQLの違い】
RDB | NoSQL | |
データ構造 | 関連付けられた表形式の複数データ | さまざまな形式がある |
処理速度 | 大容量データになると遅くなる | 大容量データでも処理速度は早い |
分散性 | 原則として1台のサーバーでの管理 | サーバーの水平分散が可能 |
拡張性 | 拡張性は低い | 拡張性は高い |
一貫性 | データに一貫性がある | 常に間違ったデータを出さない |
検索精度 | 高度な検索が可能 | 高度な検索に弱い場合がある |
向いているケース | 高度な検索・集計処理をしたい場合 | 大容量データを扱いたい場合 |
- Oracle Database、
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- DB2
- FileMaker
- H2 Database
Category: 未分類