21 4月, 2021
0 Comments
2 categories
Core i5-3470/HDMI/WIFI/Bluetooth/DVD-RW/16GB/512GB SSD
整備済み品を購入。¥31,800
OS | Windows 10 64 bit |
CPU | 第三世代Core i5-3470 3.2GHz |
メモリー | 16GB|最大16GB |
メモリタイプ | DDR3 SDRAM |
SSD | SATA3.0接続M.2 512GB |
搭載光学ドライブ種類 | DVDスーパーマルチ搭載 |
イーサーネット | |
Bluetooth | Bluetooth |
メモリ16GBとSSDのおかげか快適な環境です。WebブラウズとOfficeぐらいしか使わないので十分です。
内臓SSDのベンチマーク

USB3.0での外付けHDDのベンチマーク

まずはDHCPから固定IPに変更。内部サーバーとして組み立て予定。
エディタとしてVisual Studio Codeのインストール。さすがなんなくインストールできました。
https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/visual-studio-code/
そして、Docker Desktop for Windowsのインストール。こちらも問題なくインストール。
https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
途中「WSL」のインストールを求めてきたがそのままインストールして終了。
マザーボード確認
コマンドプロンプトやWindows PoweShellで以下をタイプして実行します。
wmic baseboard get product,Manufacturer
Manufacturer Product
FUJITSU JIB75Y3
発売時の仕様
シリーズ名/品名 | Dシリーズ|ESPRIMO D582/EW |
---|---|
OS (いずれか1つを選択) | Windows® 7 Home Premium 正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み(注14) |
CPU | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー |
クロック数 | 3.20GHz |
インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応最大周波数 | 3.40GHz |
コア数/スレッド数 | 4/4 |
ハイパースレッディング・ テクノロジ | - |
キャッシュメモリ (CPU内蔵)|2次/3次 | 256KB×4/6MB |
チップセット | インテル® B75 Express |
システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI)(注26)/1600MHz |
メインメモリ|標準/最大 | 標準2GB/最大16GB(注15)(注27) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) |
拡張メモリスロット[空き] | 4[3](注1) |
表示機能|グラフィックアクセラレーター | Intel® HD Graphics 2500(CPUに内蔵) |
ビデオメモリ | 最大773MB(メインメモリ2GB時)/ 最大1429MB(メインメモリ4GB時)(注16) |
解像度(注2)/ 発色数(注3) | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色 |
標準搭載LCD (解像度、発色数) | なし/17型LCD(最大1280×1024ドット、1677万色)/ 22型ワイドLCD(最大1680×1050ドット、1677万色) |
ハードディスクドライブ (注4) | 250GB/500GB(7200rpm、Serial ATA) |
CD/DVDドライブ(SATA) (注:別表参照) | DVD-ROM(厚型)/スーパーマルチ(厚型) |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)(注23) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準] |
スピーカー | なし |
通信|LAN (注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応 (注18) |
セキュリティチップ | なし |
インターフェース|ディスプレイ | デジタルディスプレイ(DVI-D準拠(注24)、HDCP対応(注25)) 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 |
シリアル(注6) | RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) |
パラレル(注7) | セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1 |
キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1) |
USB(注8) | USB 2.0準拠4ピン×4(フロント×2、リア×2)、USB 3.0準拠9ピン×4(リア×4) |
LAN | RJ45×1 |
オーディオ | マイク端子(フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子(フロント)、 ラインイン端子、ラインアウト端子(リア) |
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅 | PCI×2[2]/176mm×107mm PCI Express slots version 2 PCI Express configurations 1×16,2×8,1×8+2×4 |
ベイ(注9) | 5″ベイ[空き]|1[0] |
内蔵3.5″ベイ[空き] | 1[0] |
キーボード | 日本語キーボード(109Aキー)添付 |
マウス | PS/2スクロールマウス(注17) /USBマウス(光学式) |
電源|電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注19)、 50 / 60Hz+2%-4%(注20) |
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ付) |
消費電力(注10) | 約28W |
最大構成での消費電力(注11) | 約151W |
定格電流/最大消費電力 (注12)(本体のみ) | 7A/約554W(約329W) |
電波障害対策 | VCCI Class B |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 2011年度基準(注13) | U区分0.12(AAA)![]() |
外形寸法(W×D×H)(注22) | 89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可(注21) |
質量(注9) | 約6.8kg |
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
注1: | 搭載メモリの構成によっては、空きスロットの数が変わります。 |
注2: | 本解像度をサポートしたディスプレイのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
注3: | 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。 |
注4: | 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。Windows RE領域+リカバリ領域:約12GB、システム領域:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。 |
注5: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 |
注6: | すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注7: | すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注8: | すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。 |
注9: | 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。 |
注10: | 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 |
注11: | 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポートおよびカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。 |
注12: | アウトレット:3A/300VAを含んだ値となります。 |
注13: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。 ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 |
注14: | 日本語32bit OS。64bit OSへのリカバリはできません。 |
注15: | OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
注16: | Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。ビデオメモリ容量を任意に変更することはできません。 |
注17: | 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウスのご使用をお勧めします。 |
注18: | Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
注19: | 最大供給電流:約3.0A/100V(300VA)。 |
注20: | 入力波形は正弦波のみをサポート。 |
注21: | 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。 |
注22: | 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものおよび、背面が塞がれてないものをお使いください。 |
注23: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注24: | アナログ出力に変換できません。 |
注25: | 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。 |
注26: | DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。 |
注27: | カスタムメイドで選択可能なメモリは4GBメモリまでです。 |
こちらのPCはwindows11システム要件を満たしていません。なのでこちらの方法でwindows11にアップグレードいたしました。